Прайс
Акушерство и гинекология
| Акция февраля: | ||
|---|---|---|
| Прием гинеколога + мазок (Фемофлор скрин) | 4 350 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Приемы в гинекологии | ||
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной | 2 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Манипуляции в гинекологии | ||
|---|---|---|
| Извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 2 520 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление инородного тела из влагалища | 2 520 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Тампонирование лечебное влагалища (турунды) | 480 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (без учета пессария) | 2 520 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Введение подкожного импланта Импланон (без учета импланта) | 4 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Биопсия цервикального канала (без учета гистологии) | 3 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление п/к имплантата Импланон | 4 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Установка мирена | 3 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление кондилом на влагалище радиоволновым методом (РВХ) на аппарате ФОТЕК (от 5 до 10 шт) | 7 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление кондилом на вульве радиоволновым методом (РВХ) на аппарате ФОТЕК (от 5 до 10 шт) | 7 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Обработка шейки матки после деструкции/биопсии | 660 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Определение концентрации водородных ионов (pH) отделяемого слизистой оболочки влагалища (Кольпотест) | 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление кондилом на влагалище радиоволновым методом (РВХ) на аппарате ФОТЕК (до 5 шт) | 4 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление кондилом на вульве радиоволновым методом (РВХ) на аппарате ФОТЕК (до 5 шт) | 4 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Кольпоскопия | 2 160 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Введение внутриматочной спирали (без учета спирали) | 2 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| РВХ матки радиоволновым методом (РВХ) на аппарате ФОТЕК (эрозия шейки матки свыше 2 см) | 6 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| РВХ матки радиоволновым методом (РВХ) на аппарате ФОТЕК (эрозия шейки матки до 2 см) | 4 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Вскрытие наботовых кист радиоволновым методом (РВХ) на аппарате ФОТЕК (1-2 кисты) | 4 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Введение лекарственных препаратов интравагинально (без учета препарата) | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Биопсия шейки матки радиоволновым методом (РВХ) на аппарате ФОТЕК (без учета гистологии) | 2 760 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Аспирационная биопсия эндометрия Пайпель-тестом (без учета гистологии) | 2 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Анализы
| Взятие анализов | ||
|---|---|---|
| Принятие материала на микробиологическое исследования | 120 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Взятие биоматериала на анализ (моча, кал, сперма) | 60 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Взятие крови из периферической вены на анализ | 240 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Биохимические анализы крови | ||
|---|---|---|
| АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Билирубин общий | 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Билирубин прямой (коньюгированный) | 190 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Глюкоза | 180 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Калий, натрий, хлор | 290 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Креатинин | 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Мочевина | 205 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Мочевая кислота | 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 370 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Общий белок в крови | 210 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Ферритин | 515 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Холестерин общий | 215 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Взятие крови из периферической вены на анализ | 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Гематологические исследования | ||
|---|---|---|
| Взятие крови из периферической вены на анализ | 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Общий анализ крови (CBC, 5-Diff) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений + СОЭ | 390 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Коагулограмма | 965 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Тромбиновое время | 240 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Фибриноген | 250 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| АЧТВ | 210 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Д-Димер | 950 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Гликозилированный гемоглобин | 530 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Ретикулоциты | 520 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Гормональные исследования | ||
|---|---|---|
| Взятие крови из периферической вены на анализ | 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Антимюллеров гормон (АМГ) | 1 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Кортизол | 475 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 410 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прогестерон | 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Пролактин | 410 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Соматотропный гормон (СТГ) | 630 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Тестостерон | 415 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| ТТГ (чувствительный) | 420 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Т3 свободный | 430 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Т4 свободный | 430 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 390 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 420 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Эстрадиол Е2 | 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| и другие гормоны | Записаться | |
| Записаться | ||
| Онкомаркеры | ||
|---|---|---|
| Кальцитонин | 895 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Взятие крови из периферической вены на анализ | 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| СА 125 | 695 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рак яичников (HE-4+СА125) | 1 955 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Мужское здоровье (ПСА общий, свободный, соотношение) | 1 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Анализы мочи и кала | ||
|---|---|---|
| Общий анализ мочи | 265 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Общий белок в суточной моче | 210 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет форменных элементов) | 290 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в суточной моче | 275 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Кальций в суточной моче | 280 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Общий анализ кала (Копрограмма) | 395 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | 285 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Гастроэнтерология
| Акция февраля: | ||
|---|---|---|
| Прием гастроэнтеролога + УЗИ брюшной полости | 4 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием гастроэнтеролога | ||
|---|---|---|
| Первичный прием гастроэнтеролога | 2 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием гастроэнтеролога (в течение 3 месяцев после первичного приема) | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация, ЭВН) врача-гастроэнтеролога | 2 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Дерматовенерология
| Приемы у дерматолога / дерматовенеролога / трихолога | ||
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога первичный | 2 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога повторный | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога/трихолога первичный | 2 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога/трихолога повторный | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Манипуляции в дерматологии / Лечение кожи | ||
|---|---|---|
| Удаление папиллом, бородавок на аппарате ФОТЕК/НИКОР (до 10 шт) (без учета гистологии) | 6 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление папиллом, бородавок на аппарате ФОТЕК/НИКОР (до 5 шт) (без учета гистологии) | 3 360 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление папиллом, бородавок на аппарате ФОТЕК/НИКОР (1 шт) (без учета гистологии) | Записаться | |
| Записаться | ||
| Удаление кондилом на влагалище на аппарате ФОТЕК/НИКОР (до 5 шт) (без учета гистологии) | 4 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) (до 3 шт) | 480 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление кондилом на половом члене на аппарате ФОТЕК/НИКОР ( до 5 шт) (без учета гистологии) | 4 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление невуса на лице на аппарате ФОТЕК/НИКОР (1 шт до 1 см) (без учета гистологии) | Записаться | |
| Записаться | ||
| Удаление невуса на лице на аппарате ФОТЕК/НИКОР (1 шт до 0,5 см) (без учета гистологии) | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Криодеструкция новообразования в области гениталий (до 10 шт) | 9 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Криодеструкция новообразования в области гениталий (до 5 шт) | 4 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление невуса на теле на аппарате ФОТЕК/НИКОР (1 шт до 1 см) (без учета гистологии) | 1 560 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление невуса на теле на аппарате ФОТЕК/НИКОР (1 шт до 0,5 см) (без учета гистологии) | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление папиллом, бородавок на аппарате ФОТЕК/НИКОР (до 30 шт) (без учета гистологии) | 11 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление папиллом, бородавок на аппарате ФОТЕК/НИКОР (до 20 шт) (без учета гистологии) | 9 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Криодеструкция новообразования в области гениталий (более 1 см) | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Криодеструкция новообразования в области гениталий (до 1 см) | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Криодеструкция одного элемента (более 1 см) | 1 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Криодеструкция одного элемента (до 1 см) (А24.30.00) | 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление доброкачественного новообразования кожи на аппарате ФОТЕК/НИКОР (1 шт до 2 см) (без учета гистологии) | 1 450 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление доброкачественного новообразования кожи на аппарате ФОТЕК/НИКОР (1 шт до 1 см) (без учета гистологии) | 1 350 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление доброкачественного новообразования кожи на аппарате ФОТЕК/НИКОР (1 шт до 0,5 см) (без учета гистологии) | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление подошвенных бородавок (шипиц) на аппарате ФОТЕК/НИКОР (до 5 шт до 0,5 см) (без учета гистологии) | 4 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление подошвенных бородавок (шипиц) радиоволновым методом (РВХ) на аппарате ФОТЕК/НИКОР (до 3 шт до 0,5 см) (без учета гистологии) | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление подошвенных бородавок (шипиц) на аппарате ФОТЕК/НИКОР (1 шт до 0,5 см) (без учета гистологии) | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) (более 3-х шт) | 850 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) (полный осмотр всего тела) | 11 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Дневной стационар
| Постановка капельниц и инъекций | ||
|---|---|---|
| В/в введение лекарственных препаратов с системой (более 2х часов) | 1 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| В/в введение лекарственных препаратов с системой (до 2х часов) | 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Введение лекарственных препаратов (в/в, в/м, п/к, в/к) | 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Кардиология
| Акция февраля: | ||
|---|---|---|
| Прием кардиолога + УЗИ сердца | 5 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием кардиолога | ||
|---|---|---|
| Первичный прием кардиолога | 2 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием кардиолога (в течение 4 месяцев после первичного приема) | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Диагностика сердца (ЭКГ, УЗИ сердца, Холтер, СМАД) | ||
|---|---|---|
| Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер) с описанием | 3 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) с описанием | 3 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) с описанием | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Спирография (проба с бронхолитиком) (Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов с описанием) | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Спирография (Исследование спровоцированных дыхательных объемов с описанием) | 1 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Неврология
| Прием невролога | ||
|---|---|---|
| Прием невролога первичный | 2 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием невролога повторный (в течение 3 месяцев после первичного приема) | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Манипуляции по неврологии, блокады | ||
|---|---|---|
| Инъекционное введение ботулинического токсина типа А Релатокс по международному протоколу PREEMPT для лечения хронической мигрени | 4 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Паравертебральная блокада неврологическая | 3 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Онкология и маммология
| Приемы в онкологии | ||
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | Записаться | |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация, перевязка) врача-онколога повторный | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Манипуляции онкологии | ||
|---|---|---|
| Удаление невусов (родинок) на теле методом высокочастотной электрохирургии (аппаратом ФОТЕК/НИКОР) (1см) (без учета гистологии) | 960 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление новообразования (себорейного кератоза, ангиомы) радиоволновым методом (РВХ) на аппарате ФОТЕК (без учета гистологии) | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление фиброаденомы молочной железы методом высокочастотной электрохирургии (аппаратом ФОТЕК/НИКОР) (до 1 см) (без учета гистологии) | 10 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление папилом, гемангиом, невусов, кератом (5 см и более) (без учета гистологии) | 7 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление папилом, гемангиом, невусов, кератом (2-4 см) (без учета гистологии) | 6 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление папилом, гемангиом, невусов, кератом (до 2 см) (без учета гистологии) | 4 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Оториноларингология
| Прием оториноларинголога | ||
|---|---|---|
| Первичный прием оториноларинголога | 2 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием оториноларинголога (в течение 3 месяцев после первичного приема) | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Первичный прием оториноларинголога с видеоэндоскопом | 3 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием оториноларинголога с видеоэндоскопом (в течение 3 месяцев после первичного приема) | 3 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| ЛОР-процедуры | ||
|---|---|---|
| Блокада задней стенки глотки (без учета препарата) | 720 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Продувание слуховых труб по Политцеру | 240 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Промывание серной пробки/удаление серной пробки (с одной стороны) | 840 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Вакуум - перемещение (санация по Proetz кукушка) | 1 080 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Промывание лакун миндалин (на аппарате Тонзиллор) | Записаться | |
| Записаться | ||
| Промывание надбарабанного пространства среднего уха (уход за радикальной полостью уха) (без учета препарата) | 840 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Уход за полостью носа после ринохирургических вмешательств (туалет полости носа) | 840 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Передняя тампонада носа | 1 080 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Промывание небных миндалин с помощью канюли лекарственными веществами (Хлоргексидин) | 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Инстилляция (вливание) лекарственных средств в гортань (без учета препарата) | Записаться | |
| Записаться | ||
| Туалет носа | 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Разведение краев раны после вскрытия паратонзиллярного абсцесса | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Смазывание глотки лекарственными средствами | 240 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Закапывание капель | 240 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление инородного тела в гортани | Записаться | |
| Записаться | ||
| Удаление инородного тела из уха | 960 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление инородного тела из носа | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление инородного тела из глотки | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Тампонада носоглотки передняя | 1 080 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Тампонада носоглотки задняя | 1 440 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 5 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Вскрытие отогематомы | 1 440 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Внутриносовая блокада (без учета препарата) | 720 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Катетеризация слуховой трубы | 840 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Санация носа Лор-Комбайн | 840 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Санация носоглотки ручная | 960 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Санация уха | 720 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Санация лакун небных миндалин | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Санация носоглотки | 480 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Промывание среднего уха | 840 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Заушная блокада | 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Введение турунды в ухо | 240 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Орошение гортани (без учета препарата) | 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Вскрытие фурункула | 1 440 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Промывание околоносовых пазух через естественные или послеоперационные соустья раствором антисептика (без учета препарата) | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Коагуляция сосудов носа радиоволновым методом (РВХ) на аппарате ФОТЕК | 3 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление добкачественных новообразований ЛОР органов радиоволновым методом (РВХ) на аппарате ФОТЕК (без учета гистологии) | 6 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Вскрытие кисты миндалины | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж барабанной перепонки одной стороны | 720 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Проктология
| Акция февраля: | ||
|---|---|---|
| Прием проктолога + аноскопия | 2 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Приемы в проктологии | ||
|---|---|---|
| Прием колопроктолога первичный | 2 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием колопроктолога повторный | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Аноскопия (в рамках первичного/повторного приемов) | 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Ректороманоскопия (в рамках первичного/повторного приемов) | 2 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Манипуляции в проктологии | ||
|---|---|---|
| Трансректальное исследование (в рамках первичного/повторного приемов, пальцевой осмотр) | 720 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Проктологическая перевязка | 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Иссечение перианальных кондилом (более 10 шт) | 30 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Иссечение перианальных кондилом (от 5 до 10 шт) | 17 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Иссечение перианальных кондилом (1 шт) | 4 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Тромбэктомия геморроидального узла методом высокочастотной электрохирургии (аппаратом НИКОР) (1 узел) | 10 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Энуклеация тромба из наружного геморроидального узла методом высокочастотной электрохирургии (аппаратом НИКОР) (до 1,5 см) | 8 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление перанальных бахромок (1 шт) | 13 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление наружного геморроидального узла (1 шт) | 13 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление полипа анального канала методом высокочастотной электрохирургии (аппаратом НИКОР) | 17 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Вскрытие острого подкожного парапрактита (без учета анестезии) | 4 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Рентгенология
| Акция февраля: | ||
|---|---|---|
| Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции | 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Череп и структуры основания | ||
|---|---|---|
| Рентгенография черепа в одной проекции | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография черепа в двух проекциях | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография черепа передней полуаксиальной проекции | 1 680 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография черепа в задней полуаксиальной проекции | 1 680 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография костей черепа в тангенциальной краеобразующей проекции | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография турецкого седла в одной проекции | 1 320 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Лицевой череп и ЛОР-зона | ||
|---|---|---|
| Рентгенография костей носа | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография придаточных пазух носа | 1 440 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография придаточных пазух носа (2 снимка) | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография скуловой кости | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Верхние конечности (кисть, запястье, предплечье, плечо) | ||
|---|---|---|
| Рентгенография костей кисти в одной проекции | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография костей кисти в двух проекциях | 1 680 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография обеих кистей в одной проекции | 1 320 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография пальца в двух проекциях | 1 320 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография лучезапястного сустава в трех проекциях | 2 520 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография лучезапястного сустава в косой ладонной проекции | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография запястья в косой тыльной ульнарной проекции | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография запястья в косой ладонной ульнарной проекции | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография костей предплечья в двух проекциях | 1 320 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография локтевого сустава в аксиальной проекции | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография плечевой кости в двух проекциях | 1 680 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография плечевого сустава в одной проекции | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография плечевого сустава в двух проекциях | 1 680 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография ключицы в одной проекции | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография ключицы аксиальной проекции | 1 680 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография акромиально-ключичного сустава | 1 320 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография грудинно-ключичного сустава | 1 320 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Нижние конечности (таз, бедро, колено, голень, стопа) | ||
|---|---|---|
| Рентгенография костей таза | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография костей таза стоя | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография тазобедренного сустава в одной проекции | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография тазобедренного сустава в двух проекциях | 2 160 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография тазобедренных суставов в одной проекции | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография подвздошно-крестцовых сочленений | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография бедренной кости в двух проекциях | 1 560 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография костей голени в двух проекциях | 1 320 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография коленного сустава в двух проекциях | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография коленных суставов в одной проекции | 3 120 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография коленных суставов в двух проекциях | 2 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография коленных суставов в двух проекциях стоя | 3 120 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография коленного сустава в косых проекциях | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография надколенника | 1 320 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография надколенника в боковой и аксиальной проекции | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография голеностопного сустава в одной проекции | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография голеностопных суставов в одной проекции стоя | 3 120 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография голеностопных суставов в двух проекциях стоя | 4 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография голеностопных суставов в трех проекциях | 2 520 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография костей стопы в одной проекции | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография костей стопы в двух проекциях | 1 680 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография стоп в одной проекции | 1 320 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография стоп на продольное плоскостопие с физической нагрузкой | 3 240 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография стоп на поперечное плоскостопие с физической нагрузкой | 2 520 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография пяточной кости в одной проекции | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография пяточной кости в двух проекциях | 1 680 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография пяточной кости в аксиальной проекции | 1 440 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография двух пяточных костей в одной проекции | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Позвоночник | ||
|---|---|---|
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 2 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография шейного отдела с функциональными пробами в четырех проекциях | 3 360 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 2 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | 2 640 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 3 240 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография грудных и поясничных позвонков в косых проекциях | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография грудного и поясничного отдела в одной проекции | 1 440 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография поясничного и крестцового отдела в одной проекции | 1 440 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография крестца и копчика в двух проекциях | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография копчика в боковой проекции | 1 440 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
