Прайс
Акушерство и гинекология
Гинекология | ||
---|---|---|
Первичный прием гинеколога | 1 900 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Повторный прием гинеколога (в течение 3 месяцев после первичного приема) | 1 600 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Прием гинеколога послеродовой | 2 000 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Кольпоскопия | 1 800 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
РВХ матки радиоволновым методом (методом РВХ) на аппарате ФОТЕК (эрозия шейки матки до 2 см) | 3 500 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
РВХ матки радиоволновым методом (методом РВХ) на аппарате ФОТЕК (эрозия шейки матки свыше 2 см) | 5 000 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Удаление кондилом при расположении на вульве (до 5 шт ) радиоволновым методом (методом РВХ) на аппарате ФОТЕК | 3 500 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Удаление кондилом при распространении процесса на влагалище (до 5 шт) радиоволновым методом (методом РВХ) на аппарате ФОТЕК | 3 500 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Вскрытие наботовых кист радиоволновым методом (методом РВХ) на аппарате ФОТЕК (1-2 кисты) | 1 500 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Вскрытие наботовых кист радиоволновым методом (методом РВХ) на аппарате ФОТЕК (множественные кисты) | 2 500 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Аспирационная биопсия эндометрия Пайпель-тестом (не включая гистологию) | 2 000 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Мазок на флору | 445 ₽ | Записаться |
Записаться |
Диагностика и лечение шейки матки | ||
---|---|---|
Жидкостная цитология (PAP-тест) | 1 255 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Биопсия шейки матки радиоволновым методом (методом РВХ) на аппарате ФОТЕК (не включая гистологию) | 2 300 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Гистологическое исследование при проведении биопсии и РВХ | 1 850 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Типирование ДНК вирусов папилломы человека (HPV) высокого канцерогенного риска:16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 в соскобе из цервикального канала, кач | 1 070 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Кольпоскопия первичная | 1 800 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Кольпоскопия повторная (не позднее 1 месяца) | 1 200 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
РВХ матки радиоволновым методом (методом РВХ) на аппарате ФОТЕК, эрозия шейки матки до 2 см (не включая гистологию) | 3 500 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
РВХ матки радиоволновым методом (методом РВХ) на аппарате ФОТЕК, эрозия шейки матки свыше 2 см (не включая гистологию) | 5 000 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Первичный прием гинеколога | 1 900 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Повторный прием гинеколога (в течение 3 месяцев после первичного приема) | 1 600 ₽ | Записаться |
Записаться |
Анализы
Биохимические анализы крови | ||
---|---|---|
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 170 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 170 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Билирубин общий | 165 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Билирубин прямой (коньюгированный) | 160 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Глюкоза | 150 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Калий, натрий, хлор | 265 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Креатинин | 180 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Мочевина | 160 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Мочевая кислота | 160 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
С-реактивный белок | 418 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Общий белок в крови | 160 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Ферритин | 450 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Холестерин общий | 180 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Взятие крови из периферической вены на анализ | 200 ₽ | Записаться |
Записаться |
Гематологические исследования | ||
---|---|---|
Взятие крови из периферической вены на анализ | 200 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Общий анализ крови (CBC, 5-Diff) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений + СОЭ | 390 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Коагулограмма расширенная | 755 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Тромбиновое время | 230 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Фибриноген | 200 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
АЧТВ | 200 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Д-Димер | 800 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Гликозилированный гемоглобин | 420 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Ретикулоциты | 520 ₽ | Записаться |
Записаться |
Гормональные исследования | ||
---|---|---|
Взятие крови из периферической вены на анализ | 200 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Антимюллеров гормон (АМГ) | 1 300 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Кортизол | 420 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 380 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Прогестерон | 360 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Пролактин | 310 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Соматотропный гормон (СТГ) | 630 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Тестостерон | 350 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
ТТГ (чувствительный) | 330 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Т3 свободный | 360 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Т4 свободный | 360 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 380 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 380 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Эстрадиол Е2 | 380 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
и другие гормоны | Записаться | |
Записаться |
Онкомаркеры | ||
---|---|---|
Взятие крови из периферической вены на анализ | 200 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
СА 125 | 560 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Рак яичников (HE-4+СА125) | 1 675 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Мужское здоровье (ПСА общий, свободный, соотношение) | 850 ₽ | Записаться |
Записаться |
Анализы мочи и кала | ||
---|---|---|
Общий анализ мочи | 240 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Общий белок в суточной моче | 200 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет форменных элементов) | 290 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в суточной моче | 210 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Кальций в суточной моче | 280 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Общий анализ кала (Копрограмма) | 370 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | 265 ₽ | Записаться |
Записаться |
Дерматовенерология
Прием дерматовенеролога/дерматолога | ||
---|---|---|
Первичный прием дерматолога | 1 900 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Повторный прием врача-дерматолога | 1 600 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 200 ₽ | Записаться |
Записаться |
Удаление новообразований жидким азотом | ||
---|---|---|
Криодеструкция одного элемента до 1 см | 600 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Криодеструкция одного элемента более 1 см | 1 200 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Криодеструкция новообразования в области гениталий до 1 см | 1 000 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Криодеструкция новообразования в области гениталий более 1 см | 1 400 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Криодеструкция новообразования в области гениталий до 5 шт | 4 000 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Криодеструкция новообразования в области гениталий до 10 шт | 8 000 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Первичный прием дерматолога | 1 900 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Повторный прием дерматовенеролога гл. врач/зав. отделением/ведущий специалист | 1 900 ₽ | Записаться |
Записаться |
Удаление новообразований кожи методом высокочастотной электрохирургии | ||
---|---|---|
Удаление доброкачественного новообразования кожи до 0.5 методом высокочастотной электрохирургии (аппаратом НИКОР) без гистологического исследования , 1шт. | 1 000 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Удаление доброкачественного новообразования кожи до 1.0см методом высокочастотной электрохирургии (аппаратом НИКОР) без гистологического исследования , 1шт. | 1 300 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Удаление папиллом, бородавок методом высокочастотной электрохирургии (аппаратом НИКОР) без гистологического исследования , до 5шт. | 2 800 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Удаление папиллом, бородавок методом высокочастотной электрохирургии (аппаратом НИКОР) без гистологического исследования , 1шт. | 800 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Первичный прием дерматолога | 1 900 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Повторный прием врача-дерматолога | 1 600 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Местная аппликационная анестезия (крем Акриол-Про) 1 элемент | 150 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Местная инфильтрационная анестезия (Лидокаин 2%) 1 элемент | 320 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Удаление доброкачественного новообразования кожи до 2.0см методом высокочастотной электрохирургии (аппаратом НИКОР) без гистологического исследования , 1шт. | 1 500 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Удаление папиллом, бородавок методом высокочастотной электрохирургии (аппаратом НИКОР) без гистологического исследования , до 10шт. | 5 000 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Удаление папиллом, бородавок методом высокочастотной электрохирургии (аппаратом НИКОР) без гистологического исследования , до 20шт. | 8 000 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Удаление невуса на лице диаметр до до 0,5см методом высокочастотной электрохирургии (аппаратом НИКОР) без гистологического исследования , 1шт. | 1 500 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Удаление невуса на лице диаметр до до 1 см методом высокочастотной электрохирургии (аппаратом НИКОР) без гистологического исследования , 1шт. | 2 000 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Удаление невуса на теле диаметр до до 0,5см методом высокочастотной электрохирургии (аппаратом НИКОР) без гистологического исследования , 1шт. | 1 000 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Удаление невуса на теле диаметр до 1 см методом высокочастотной электрохирургии (аппаратом НИКОР) без гистологического исследования , 1шт. | 1 500 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Удаление подошвенных бородавок (шипиц) до 0,5см методовысокочастотной электрохирургии (аппаратом НИКОР) без гистологического исследования , 1шт. | 1 000 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Удаление подошвенных бородавок (шипиц) до 0,5см методом высокочастотной электрохирургии (аппаратом НИКОР) без гистологического исследования , до 3шт. | 1 500 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Удаление подошвенных бородавок (шипиц) до 0,5см методом высокочастотной электрохирургии (аппаратом НИКОР) без гистологического исследования , до 5шт. | 4 000 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Гистологическое исследование (1 элемент) | 2 705 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Удаление кондилом при расположении на половом члене (до 5 шт) радиоволновым методом (методом РВХ) на аппарате ФОТЕК | 3 500 ₽ | Записаться |
Записаться |
Диагностика и лечение ЗППП | ||
---|---|---|
Забор материала на исследование (мазок) | 200 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Скрининг (оптимальный) скрытых инфекций у мужчин в концентрированном материале осадка эякулята (Андрофлор скрин) | 2 160 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
ВИЧ/ГЕПАТИТ В,С/ СИФИЛИС | 1 235 ₽ | Записаться |
Записаться |
РRP-терапия (плазмотерапия кожи) | ||
---|---|---|
Первичный прием дерматовенеролога гл. врач/зав. отделением/ведущий специалист | 2 100 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Первичный прием дерматолога | 1 900 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
РRP- терапия с использованием одной пробирки Medical Case PRP | 6 000 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Повторный прием дерматовенеролога гл. врач/зав. отделением/ведущий специалист | 1 900 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Повторный прием врача-дерматолога | 1 600 ₽ | Записаться |
Записаться |
Дневной стационар
Постановка капельниц и инъекций | ||
---|---|---|
Инъекции внутримышечные, внутривенные, подкожные | 150 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
В/в введение лекарственных препаратов с системой (до 2х часов) | 500 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
В/в введение лекарственных препаратов с системой (более 2х часов) | 1 100 ₽ | Записаться |
Записаться |
Кардиология
Прием кардиолога | ||
---|---|---|
Прием кардиолога + УЗИ сердца до 28 февраля | 3 800 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Первичный прием кардиолога | 1 900 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Повторный прием кардиолога (в течение 4 месяцев после первичного приема) | 1 600 ₽ | Записаться |
Записаться |
Функциональная диагностика сердца (ЭКГ, УЗИ сердца, Холтер) | ||
---|---|---|
Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой (ЭКГ) | 1 000 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер) | 1 700 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 2 200 ₽ | Записаться |
Записаться |
Неврология
Прием невролога | ||
---|---|---|
Прием невролога первичный | 1 900 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Прием невролога повторный (в течение 3 месяцев после первичного приема) | 1 600 ₽ | Записаться |
Записаться |
Оториноларингология
Прием оториноларинголога | ||
---|---|---|
Первичный прием оториноларинголога | 1 900 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Повторный прием оториноларинголога (в течение 3 месяцев после первичного приема) | 1 600 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Первичный прием оториноларинголога с видеоэндоскопом | 2 500 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Повторный прием оториноларинголога с видеоэндоскопом (в течение 3 месяцев после первичного приема) | 2 500 ₽ | Записаться |
Записаться |
ЛОР-процедуры | ||
---|---|---|
Промывание серной пробки (с одной стороны) | 500 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Удаление инородного тела из гортани/носа/глотки | 1 000 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Удаление инородного тела из уха | 800 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Промывание среднего уха (при перфорации барабанной перепонки) | 400 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Санация носа Лор-Комбайн | 700 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Санация лакун небных миндалин/уха | 500 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Первичный прием оториноларинголога | 1 900 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Повторный прием оториноларинголога (в течение 3 месяцев после первичного приема) | 1 600 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Первичный прием оториноларинголога с видеоэндоскопом | 2 500 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Повторный прием оториноларинголога с видеоэндоскопом (в течение 3 месяцев после первичного приема) | 2 500 ₽ | Записаться |
Записаться |
Тонзиллор | ||
---|---|---|
Промывание миндалин на аппарате «Тонзиллор» | 900 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Первичный прием оториноларинголога с видеоэндоскопом | 2 500 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Повторный прием оториноларинголога с видеоэндоскопом (в течение 3 месяцев после первичного приема) | 2 500 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Повторный прием оториноларинголога (в течение 3 месяцев после первичного приема) | 1 600 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Первичный прием оториноларинголога | 1 900 ₽ | Записаться |
Записаться |
Кукушка | ||
---|---|---|
Вакуум - перемещение (санация по Proetz "кукушка") | 700 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Первичный прием оториноларинголога с видеоэндоскопом | 2 500 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Повторный прием оториноларинголога с видеоэндоскопом (в течение 3 месяцев после первичного приема) | 2 500 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Первичный прием оториноларинголога | 1 900 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Повторный прием оториноларинголога (в течение 3 месяцев после первичного приема) | 1 600 ₽ | Записаться |
Записаться |
Операции по отоларингологии | ||
---|---|---|
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 4 500 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Вскрытие отогематомы | 1 200 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Вскрытие фурункула (носа, уха, без стоимости анестезии) | 1 200 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Первичный прием оториноларинголога с видеоэндоскопом | 2 500 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Повторный прием оториноларинголога с видеоэндоскопом (в течение 3 месяцев после первичного приема) | 2 500 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Первичный прием оториноларинголога | 1 900 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Повторный прием оториноларинголога (в течение 3 месяцев после первичного приема) | 1 600 ₽ | Записаться |
Записаться |
Терапия
Прием терапевта | ||
---|---|---|
Первичный прием терапевта | 1 900 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Повторный прием терапевта (в течение 1 месяца после первичного приема) | 1 600 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Прием терапевта по листку нетрудоспособности | 1 900 ₽ | Записаться |
Записаться |
Постковидная реабилитация | ||
---|---|---|
Спирография | 950 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Электрокардиография (ЭКГ) | 600 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Первичный прием терапевта | 1 900 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Повторный прием терапевта (в течение 1 месяца после первичного приема) | 1 600 ₽ | Записаться |
Записаться |
Оформление санаторно-курортных карт | ||
---|---|---|
ЭКГ с описанием | 600 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Рентгенография легких (аналог флюорографии) | 500 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Первичный прием терапевта | 1 900 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Первичный прием гинеколога - только для женщин | 1 900 ₽ | Записаться |
Записаться |
УЗИ-диагностика 2D
УЗИ в гастроэнтерологии | ||
---|---|---|
УЗИ органов брюшной полости (комплексное: печень+желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 800 ₽ | Записаться |
Записаться |
УЗИ гинекологическое | ||
---|---|---|
УЗИ органов малого таза 2-мя датчиками (трансвагинально и трансабдоминально) | 2 000 ₽ | Записаться |
Записаться |
УЗИ молочных и грудных желез | ||
---|---|---|
УЗИ грудных желез(у мужчин) | 800 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
УЗИ молочных желез | 1 700 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
УЗИ мочевыделительной системы (почки и мочевой пузырь) | 1 800 ₽ | Записаться |
Записаться |
УЗИ по беременности | ||
---|---|---|
УЗИ по беременности до 12 недель | 2 000 ₽ | Записаться |
Записаться |
УЗИ исследование фолликулогенеза | ||
---|---|---|
УЗИ исследование фолликулогенеза | 1 300 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
УЗИ исследование фолликулогенеза (повторное посещение) | 800 ₽ | Записаться |
Записаться |
УЗИ сердца | ||
---|---|---|
Эхокардиография (ЭхоКГ) (А04.10.002) | 2 200 ₽ | Записаться |
Записаться |
УЗИ сосудов шеи и головы | ||
---|---|---|
Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов - интракраниальный отдел - сосуды головы (А04.12.005.005) | 1 900 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
УЗИ сосудов шеи (сонная, позвоночная) | 1 900 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
УЗИ сосудов головы и шеи (дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов) | 3 200 ₽ | Записаться |
Записаться |
УЗИ сосудов верхних конечностей | ||
---|---|---|
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1 900 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1 900 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Дуплексное сканирование вен и артерий верхних конечностей | 3 200 ₽ | Записаться |
Записаться |
УЗИ сосудов нижних конечностей | ||
---|---|---|
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 900 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 900 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей | 3 000 ₽ | Записаться |
Записаться |
УЗИ сосудов (допплерометрия) | ||
---|---|---|
Допплерометрия сосудов почек | 1 600 ₽ | Записаться |
Записаться |
УЗИ лимфоузлов | ||
---|---|---|
УЗИ лимфоузлов (одна анатомическая зона) | 1 000 ₽ | Записаться |
Записаться |
УЗИ щитовидной железы | ||
---|---|---|
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 600 ₽ | Записаться |
Записаться |
УЗИ предстательной железы | ||
---|---|---|
УЗИ предстательной железы комплексное (ТРУЗИ трансректальное и трансабдоминальное) | 2 000 ₽ | Записаться |
Записаться |
УЗИ органов мошонки | ||
---|---|---|
УЗИ органов мошонки | 1 500 ₽ | Записаться |
Записаться |
УЗИ почек (надпочечников) | ||
---|---|---|
УЗИ почек (надпочечников) | 1 000 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
УЗИ мочевыделительной системы (почки и мочевой пузырь) | 1 800 ₽ | Записаться |
Записаться |
УЗИ мочевого пузыря | ||
---|---|---|
УЗИ мочевого пузыря | 1 000 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
УЗИ мочевыделительной системы (почки и мочевой пузырь) | 1 800 ₽ | Записаться |
Записаться |
УЗИ органов брюшной полости | ||
---|---|---|
УЗИ органов брюшной полости (комплексное: печень+желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 800 ₽ | Записаться |
Записаться |
УЗИ мягких тканей (кожи, подкожно-жировой клетчатки, сухожилий, связок, мышц, нервных стволов) | ||
---|---|---|
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона не более 20 см.кв.) | 1 200 ₽ | Записаться |
Записаться |
УЗИ лонного сочленения | ||
---|---|---|
УЗИ лонного сочленения | 800 ₽ | Записаться |
Записаться |
УЗИ суставов | ||
---|---|---|
УЗИ коленных суставов | 2 000 ₽ | Записаться |
Записаться |
УЗИ желчного пузыря | ||
---|---|---|
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 2 100 ₽ | Записаться |
Записаться |
УЗИ плевральных полостей (легкие) | ||
---|---|---|
УЗИ плевральных полостей | 900 ₽ | Записаться |
Записаться |
УЗИ полового члена | ||
---|---|---|
УЗИ полового члена | 1 300 ₽ | Записаться |
Записаться |
Функциональная диагностика
Суточное мониторирование "Холтер" | ||
---|---|---|
Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер) с описанием | 1 700 ₽ | Записаться |
Записаться |
ЭКГ (электрокардиограмма) | ||
---|---|---|
Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 400 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Описание ЭКГ | 600 ₽ | Записаться |
Записаться |
Функциональная диагностика сердца (ЭКГ, УЗИ сердца, Холтер) | ||
---|---|---|
Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 400 ₽ | Записаться |
Записаться |
Хирургия
Прием хирурга | ||
---|---|---|
Первичный прием хирурга | 1 900 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Повторный прием хирурга (в течение 1 месяца после первичного приема) | 1 600 ₽ | Записаться |
Записаться |
Перевязки | ||
---|---|---|
Первичная обработка неосложненной раны без ушивания | 1 000 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Перевязка трофической язвы | 900 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов ( простая) | 550 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (сложная) | 750 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (до 4см.кв.) | 750 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (более 4см.кв.) | 900 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Наложение повязки при термических и химических ожогах, отморожениях (площадь до 1-2%) | 700 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Наложение повязки при термических и химических ожогах, отморожениях (площадь более 2%) | 1 000 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Хирургическая обработка раны - 1 категория (до 5 см) | 2 500 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Хирургическая обработка раны - 2 категория (5-10 см) | 3 500 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Первичный прием хирурга | 1 900 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Повторный прием хирурга (в течение 1 месяца после первичного приема) | 1 600 ₽ | Записаться |
Записаться |
Лечение вросшего ногтя | ||
---|---|---|
Корректировка части вросшего ногтя | 1 500 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Операция по поводу вросшего ногтя (с 2-х сторон) | 5 000 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Операция по поводу вросшего ногтя с пластикой | 3 800 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Удаление ногтевой пластинки при грибковом поражении | 1 200 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Удаление ногтевой пластины при врастании в мягкие ткани | 1 500 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Первичный прием хирурга | 1 900 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Повторный прием хирурга (в течение 1 месяца после первичного приема) | 1 600 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Анестезия (включая стоимость катаджель) | 500 ₽ | Записаться |
Записаться |
Удаление новообразований | ||
---|---|---|
Удаление контагиозного моллюска (эвисцерация тонким пинцетом) без стоимости анестезии | 300 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Удаление липомы, атеромы до 5 см (без стоимости анестезии) | 4 000 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Удаление липомы, атеромы 5-7 см (без стоимости анестезии) | 6 000 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Удаление гигромы до 1 см | 6 000 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей (до 5см) ( с учетом анестезии) | 3 000 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Удаление стержневой мозоли | 700 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Анестезия (включая стоимость катаджель) | 500 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Первичный прием хирурга | 1 900 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Повторный прием хирурга (в течение 1 месяца после первичного приема) | 1 600 ₽ | Записаться |
Записаться |
Хирургические вмешательства | ||
---|---|---|
Иссечение мелких рубцов | 2 600 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Вскрытие, дренирование гематом, без наложения швов | 1 800 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Вскрытие, дренирование гематом, с наложением швов без учета стоимости анестезии | 2 500 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Вскрытие нагноившейся атеромы туловища (до 5 см) (без учета стоимости анестезии) | 5 000 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Вскрытие фурункула (карбункула) | 2 000 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Вскрытие паронихии | 1 300 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Вскрытие панариция-подногтевого | 2 000 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Вскрытие панариция-подкожного | 2 500 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Вскрытие панариция-костного | 2 500 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Наложение первичных швов (за 1 см) | 400 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Наложение вторичных швов (за 1 см) | 600 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Наложение косметических швов (за 1 см) | 850 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей (до 5 см) (без учета стоимости анестезии) | 3 000 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Первичный прием хирурга | 1 900 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Повторный прием хирурга (в течение 1 месяца после первичного приема) | 1 600 ₽ | Записаться |
Записаться | ||
Анестезия (включая стоимость анестетика катаджель) | 500 ₽ | Записаться |
Записаться |